| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Publikasi Triwulan 1 | Januari s/d Maret 2025 | Download |
| 2 | Publikasi Triwulan 2 | April s/d Juni 2025 | Download |
| 3 | Publikasi Triwulan 3 | Juli s/d September 2025 | Download |
| 4 | Laporan Publikasi Pengaduan Konsumen | semester 1 | Download |
| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan publikasi triwulan 1 | 2024 | Download |
| 2 | Laporan Publikasi Pengaduan Konsumen | april - Juni 2024 | Download |
| 3 | Laporan publikasi triwulan 2 | 2024 | Download |
| 4 | Laporan publikasi triwulan 3 | 2024 | Download |
| 5 | Laporan Keuangan Berkelanjutan | 2024 | Download |
| 6 | Laporan Tahunan | 2024 | Download |
| 7 | Laporan publikasi triwulan 4 | 2024 | Download |
| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan publikasi triwulan 1 | 2023 | Download |
| 2 | Laporan publikasi triwulan 2 | 2023 | Download |
| 3 | Laporan publikasi triwulan 3 | 2023 | Download |
| 4 | Laporan publikasi triwulan 4 | 2023 | Download |
| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | laporan publiksi triwulan 1 | 2022 | Download |
| 2 | Laporan publikasi triwulan 3 | 2022 | Download |
| 3 | Laporan GCG | 2022 | Download |
| 4 | Laporan publikasi triwulan 2 | 2022 | Download |
| 5 | Laporan Tahunan | 2022 | Download |
| 6 | Laporan publikasi triwulan 4 (koran) | 2022 | Download |
| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | laporan publikasi triwualan 3 | 2021 | Download |
| 2 | laporan publikasi triwulan 4 | 2021 | Download |
| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Publikasi Triwulan II | 2019 | Download |
| 2 | Tata Kelola | 2019 | Download |
| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Triwulan I | 2018 | Download |
| 2 | Laporan Triwulan II | 2018 | Download |
| 3 | Laporan Tata Kelola | 2018 | Download |
| 4 | Laporan Keuangan | 2018 | Download |
| 5 | Laporan Triwulan III | 2018 | Download |
| 6 | Laporan Triwulan IV | 2018 | Download |
| 7 | Laporan Tahunan | 2018 | Download |
| No | Nama | Periode | Aksi |
|---|---|---|---|
| 1 | Laporan Keuangan | Maret 2017 | Download |
| 2 | Laporan Publikasi | Desember 2017 | Download |
| 3 | Laporan Tata Kelola | 2017 | Download |



